| MODEL | CONDUCTOR NO./(MM)  | INSULATION DIA.(MM)  | MATERIAL FOR INSULATION  | ALUMINUM FOIL  | SHIELD WITH BRAIDING  | OUTER DIA.OF PROTECTIVE COVER(MM)  | RESISTANCE Ω  | 
| 3C-2V | 1×0.50 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 32×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| 3C-2V | 1×0.50 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 48×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| 3C-2V | 1×0.50 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 64×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| 3C-2V | 1×0.50 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 96×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-58/U | 1×0.813 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 32×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-58/U | 1×0.813 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 48×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-58/U | 1×0.813 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 64×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-58/U | 1×0.813 | 3.00±0.20 | PE | 10×0.04 | 96×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-59/U | 1×0.643 | 3.80±0.20 | PE | 15×0.05 | 32×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-59/U | 1×0.643 | 3.80±0.20 | PE | 15×0.05 | 48×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-59/U | 1×0.643 | 3.80±0.20 | PE | 15×0.05 | 64×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-59/U | 1×0.643 | 3.80±0.20 | PE | 15×0.05 | 96×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-59/U | 1×0.643 | 3.80±0.20 | PE | 15×0.05 | 112×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-6/U | 1×1.0 | 4.80±0.20 | PE | 17×0.05 | 32×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-6/U | 1×1.0 | 4.80±0.20 | PE | 17×0.05 | 48×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-6/U | 1×1.0 | 4.80±0.20 | PE | 17×0.05 | 64×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-6/U | 1×1.0 | 4.80±0.20 | PE | 17×0.05 | 96×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 
| RG-6/U | 1×1.0 | 4.80±0.20 | PE | 17×0.05 | 112×0.12 | 5.00±0.20 | 75 | 

